RAHADI OESMAN
| 1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | KTG / WIOK |
| 2. | Nama Bandara | : | RAHADI OESMAN |
| 3. | Alamat | : | Jl. Pattimura No.4 Desa kali nilam Kec Delta Pawan Kab Ketapang 78851 |
| Telepon | : | +62 534 31785, 32827 | |
| Fax | : | +62 534 33251 | |
| Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Ketapang - Kalimantan Barat | |
| 4. | Kelas | : | Kelas III |
| 5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| 6. | Layanan Rute | : | JAKARTA,PONTIANAK,SINTANG,PANGKALANBUN,SEMARANG, BANJARMASIN,KOTABARU.DLL |
| 7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | BAE / sejenis |
| 8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 01° 48' 58,00" LS (S) / 109° 57' 43,00" BT (E) |
| 9. | Elevasi | : | 4,57 m di atas permukaan laut (MSL) / 15,00 ft |
| 10. | Jam Operasi | : | 7 jam (07:00 - 14:00 WIB) |
| 11. | Jarak dari Kota | : | 194 Km |
| 12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
| 13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
| Landasan (Runway) | |||
| - Dimensi | : | 1.400 m x 30 m | |
| - Azimuth | : | 17-35 | |
| - PCN | : | 17 FCYT | |
| Landas Hubung (Taxiway) | : | 75 | |
| Landas Parkir (Apron) | : | 180 | |
| Kapasitas Apron | : | - | |
| 14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
| Gedung | : | ||
| Terminal | : | 571.38 m2 | |
| - Internasional | : | ||
| - Domestik | : | 540 m2 | |
| Hanggar | : | ||
| Kargo | : | 120 m2 | |
| Operasional | : | 341 m2 | |
| Administrasi | : | 148 m2 | |
| 15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (Single side band, VHF, tower set, handy talky, PABX, AFTN), Fasilitas navigasi (NDB, VOR, DME), Fasilitas bantu pendaratan (PAPI:youyang B116100 & Cooper crouse-hinds L-828), Penunjang fasilitas penerbangan dan operasi bandar udara (Peralatan pemeliharaan bandar udara (Tractor, V-Roller, Hand V-Roller, Rancer mower),kendaraan dan alat-alat besar (mobil operasi, sepeda motor, mobil pick up patroli, mobil pick up)), Fasilitas penunjang penerbangan (peralatan listrik (Genset), peralatan kemanan dan keselamatan penerbangan (X-Ray Cabin, Walk through MD, Hand Held MD, X-Ray Bagage), peralatan PKP-PK (rescue car)), jalan dan tempat parkir kendaraan (jalan dan lapangan parkir) |
| 16 | Pelayanan Umum | : | - |
| 17 | Gambar Denah Bandara | : | |
| 18 | Gambar Tampilan Bandara | : |




